²úÎïÖÐÐÄProduct Navigation
ÈÈÃŲúÎïHot products
½â¾ö·½°¸Solution
ÁªÏµ·½Ê½Contact information
| ÐͺŠ| HRC -F25M2 | ||||||
| ·Ö±æÂÊ | 200ÍòÏñËØ£º125lp/mm£¨ÖÐÐÄ£© 100lp/mm£¨±ßÔµ£© | ||||||
| ×î´ósensor³ß´ç | 2/3" | ||||||
| ½¹¾à | 25mm | ||||||
| ¹âȦ¾Þϸ | F1.4~C | ||||||
| ÊÓ³¡½Ç | 2/3" | 19.9¡ã¡Á15.0¡ã | |||||
| 1/2" | 14.5¡ã¡Á11.0¡ã | ||||||
| ¹¤¾ß´óС£¨×î½ü¾àÀë´¦£© | 8.8cm(H)¡Á6.6cm(V) | ||||||
| ¶Ô½¹·¶Î§ | 0.25m ~ ¡Þ | ||||||
| ¿ØÖÆ·½Ê½ | ¶Ô½¹ | ÊÖ¶¯£¨Ëø¶¨»ú¹¹£© | |||||
| ¹âȦ | ÊÖ¶¯£¨Ëø¶¨»ú¹¹£© | ||||||
| »û±äÂÊ | 2/3" | -0.13%@y=4.0©L | |||||
| ºó½¹¾à£¨in air) | 13.60©L | ||||||
| ½Ó¿Ú | C | ||||||
| Â˾µ½Ó¿Ú¹æ¸ñ | M30.5¡Á0.5©L | ||||||
| ÊÊÓÃÎÂ¶È |
-40¡æ¡«+70¡æ |
||||||
Ïà¹Ø²úÎï
New products
Á˽â¸ü¶à>