²úÎïÖÐÐÄProduct Navigation
ÈÈÃŲúÎïHot products
½â¾ö·½°¸Solution
ÁªÏµ·½Ê½Contact information
Ê×Ò³ > ²úÎïÖÐÐÄ > ±ßº£·À¼à¿Ø·½°¸
²úÎï¸ÅÊö
HRC-P6800Öв¨ÖÆÀä¹âµç¸ú×Ùת̨²úÎï½ÓÄɳ¬Ç¿¿¹·çת̨¡¢µÍÕնȸßÇå͸ÎíÉãÏñ»ú¡¢¸ßÇå͸Îí¾µÍ·¡¢Öв¨ÖÆÀä»úо£¬³¤½¹¾àÖв¨ºìÍ⾵ͷ£¬Í¨¹ý¿ÆÑ§¡¢ÏȽøµÄÊֶμ¯ºÏ¶ø³É£¬¾ßÓÐÅä¾°·´²îºÃ¡¢³ÉÏñÇåÎú¡¢Ê¹Óø߷ֱæÂʵÍÕնȲÊתºÚÉãÏñ»ú£¬¿É½øÐÐÖçÒ¹Á¬Ðø¼à¿Ø£¬ÊµÏÖ°×Öç²ÊÉ«¼àÊÓ¡¢Ò¹¼äÔÚÈ«ºÚµÄ»·¾³ÏÂͬÑù¼àÊÓµÄÄ¿µÄ¡£
²úÎïÌØµã
l ¾µÍ·Ìص㣺
1. ½ÓÄÉÏȽøµÄ3-CAM ¼¼Êõ£¬±ä½¹Çý¶¯½á¹¹Ê½CAMÏúÔÚCAM ²ÛÄÚ¸¡¶¯ËùÒÔĦ²ÁС£¬µç»úÊÙÃü³¤;
2. ×Ô¶¯²ÊתºÚ¹¦Ð§£¬ÊµÏÖ°×Öç²ÊÉ«£¬ÍíÉϺڰ׵ÄÈ«Ììºò¼à¿ØÄ£Ê½£»
3. ͸Îí¹¦Ð§£¬ÓÐЧÌá¸ßÎíÌì»·¾³ÏÂµÄ¼à¿Ø·¶Î§ºÍͼÏñÇåÎú¶È£»
l Öв¨ÖÆÀäºìÍâÌØµã£º
1. ÖÆÀäÐÍíÚïÓ¹¯Ì½²âÆ÷¾ßÓÐ׿ԽµÄ¾àÀëÐÔÄÜ£¬Äܹ»Éú³ÉÇåÎúµÄ 640x512ÏñËØÈÈͼÏñ£»
2.Öв¨ºìÍâ»úо²úÎïµÄÓ²¼þºÍÈí¼þÖÐÄÚǶÓй¦Ð§Ç¿´óµÄͼÏñ´¦ÖÃËã·¨¡£×Ô¶¯ÔöÒæ¿ØÖÆ(AGC)¡¢Ö±·½Í¼¾ùºâ»¯
µÈÖڶ๦Ч£¬È·±£°×ÖçºÍÒ¹¼ä¾ù¿ÉʵÏÖ¸ßÖÊÁ¿³ÉÏñЧ¹û;
3. ƾ¾Ý³¡¾°¡¢Ä¿±êµÄ±ä»¯×ÔÊÊÓ¦µ÷ÕûͼÏñµÄÁÁ¶È¡¢¶Ô±È¶È£¬Ê¹µÃͼÏñʼÖÕ´¦ÓÚ×î¼Ñ³ÉÏñЧ¹û;
4. Éè¼Æ¾«ÃÜСÇÉ£¬¸ß¼¯³É¶È£»
l ¸ú×Ù£º
1¡¢¿ÉʵÏÖÊÖ¶¯¶ÔÒÆ¶¯Ä¿±ê½øÐиú×Ù£»
l ËÅ·þ¸ß¾«¶È×ªÌ¨ÌØµã:
1. ³¬Ç¿¿¹·çת̨£¬Ë®Æ½360¡ãÎÞÏÞλÐýת£¬´¹Ö±-30¡ã~85¡ãʹ¼à¿ØÎÞËÀ½Ç;
2¡¢ ¾ßÓнǶȻش«¹¦Ð§£¬Óë GIS Áª¶¯¿ÉʵÏÖ¶Ô¼à¿ØÄ¿±êµÄ¶¨Î»¹¦Ð§£»
3. ͨ¹ýRS485/RS422/TCP/IP ÐźÅÔ¶³Ì¿ØÖÆÉãÏñ»ú¡¢¾µÍ·¡¢Öв¨ºìÍ⡢ת̨£»
4. ¾ßÓнÓÊÜÄ¿±êÒýµ¼×Ô¶¯±ä±¶£¬ÊµÏÖ¿ìËÙÄ¿±êËÑË÷¸ú×Ù¹¦Ð§;
| Ãû³Æ | Öв¨ÖÆÀä¹âµç¸ú×Ùת̨ | |
| ÐͺŠ| HRC-P6800 | |
| ¿É¼û¹â³ÉÏñÆ÷¼þ | ³ÉÏñÆ÷¼þ | ¸ßÇå200ÍòÏñËØ¡¢1/1.8¡± CMOS |
| ·Ö±æÂÊ | 1920*1080£¬ ¿ÉÏòϵ÷Õû | |
| ¾µÍ·½¹¾à | 12.5-750mm | |
| ¹âѧ±¶ÂÊ | 60 | |
| ×îСÎï¾à | 5m | |
| ¹âȦ | F3.5-360 | |
| ͸Îí | Ö§³Ö¹âѧ͸Îí | |
| ×Ô¶¯¾Û½¹ | Ö§³Ö | |
| Öв¨ºìÍâÖÆÀä̽²âÆ÷ | ̽²âÆ÷ÀàÐÍ |
ÖÆÀäÐÍíÚïÓ¹¯MCT |
| ¹âÆ×·¶Î§ | 3~5um | |
| ¾Û½¹ | µç¶¯µ÷½¹¡¢×Ô¶¯¾Û½¹ | |
| ÏñËØ | 640x512 | |
| F Öµ | F5.5 | |
| ÈÈÁéÃô¶È | ¡Ü25mK | |
| УÕý¹¦Ð§ | ÊÖ¶¯Ð£Õý¡¢Å侰УÕý | |
| ͼÏñÔöÇ¿ | ¾ß±¸×Ô¶¯Í¼ÏñÂ˲¨£¬Êý×Öϸ½ÚÔöÇ¿¹¦Ð§ | |
| ͼÏñ·×ª | ´¹Ö±·×ª£¬Ë®Æ½·×ª | |
| ֡Ƶ | 50Hz | |
| ºìÍ⾵ͷ | ½¹¾à | 80~900mm Á¬Ðø±ä½¹ |
| ¹âȦ | F5.5 | |
| ÊÂÇ鲨¶Î | 3.7~4.8um | |
| ³ÉÏñ·¶Î§ | 10m~¡Þ | |
| µ÷½¹ÀàÐÍ | µç¶¯µ÷½¹ | |
| ËÅ·þת̨ | ת¶¯½Ç¶È | ˮƽ360¡ãÁ¬ÐøÐýת£¬´¹Ö±-30¡ã~85¡ã |
| ¿ØÖÆËÙ¶È | ˮƽ0.01¡ã/ÃëÖÁ100¡ã/Ãë;·½Î»¡¢¸©Ñö¡Ý½Ç¼ÓËÙ¶È:150¡ã/s2 | |
| Ô¤ÖÃλ | 256 ¸öÔ¤ÖÃλ | |
| ²â½Ç¾«¶È | 0.01¡ã | |
| ͨÐŲ¨ÌØÂÊ | 2400/4800/9600/19200bps¿ÉÑ¡ | |
| ͨÐÅ·½Ê½ | RS-422 RS-485 TCP/IP | |
| ͨÐÅÐÒé | Pelco-D¡¢Pelco-P¿ÉÑ¡ | |
| ÎïÀíÌØÐÔ | °²×°·½Ê½ | Æ½Ãæµ××ù°²×° |
| ÀËÓ¿£¨¹¥»÷£©¿¹ÈÅ¶È | ÊÔÑ鲿ÃÅ£ºÏß¶ÔÏßÊÔÑéµçѹ£º¡À2kV;ʵÑéÖÐÊÜÊÔÉ豸¹¦Ð§Õý³££¬É§ÈÅÍ£Ö¹ºóÊÜÊÔÉ豸¹¦Ð§Õý³£ | |
| ¾²µç·Åµç¿¹ÈÅ¶È | ½Ó´¥·Åµç¡À6kV£¬¿ÕÆø·Åµç¡À8kV,ʵÑéÖÐÊÜÊÔÉ豸¹¦Ð§Õý³££¬É§ÈÅÍ£Ö¹ºóÊÜÊÔÉ豸¹¦Ð§Õý³£ | |
| µçÔ´ | DC48V¹©µç | |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | 40¡æ~70¡æ | |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | 40¡æ~70¡æ | |
| Éè±¸ÖØÁ¿ | ¡Ü130Kg | |
| Õû»ú¹¦ÂÊ | ¡Ü300W | |
| ·À³¾·ÀË® | ¹âѧÉ豸²ÕIP67£¬ÕûÌåIP66 | |
| ¸ú×Ù | ÊÖ¶¯¸ú×Ù | |
| À×´ïÁª¶¯ | Ö§³Ö£¬¾ßÓнÓÊÜÄ¿±êÒýµ¼×Ô¶¯±ä±¶£¬ÊµÏÖ¿ìËÙÄ¿±êËÑË÷¸ú×Ù¹¦Ð§ | |
Ïà¹Ø²úÎï
New products
Á˽â¸ü¶à>